MINIMÁLIS ALAPBÉREK A SÜTŐIPARBAN - 2010
- Készült: 2010. január 10. vasárnap, 12:36
Az alábbiakban közölt adatok archív adatok.
Friss információkról ITT tud érdeklődni.
MINIMÁLIS ALAPBÉREK A SÜTŐIPARBAN
2010. évre
(40 órás munkahét figyelembevételével, normál munkakörülményekhez)
Fizikai foglalkozásúak
Kategória | Élelmiszeripari munka-besorolási példatár szerinti szakszám | Ft/óra | Ft/hó |
I. | 11-14 szakszámú munkák 21-23 szakszámú munkák |
423 | 73.500 |
II. | 31 szakszámú munkák | 423 | 73.500 |
III. | 32-43 szakszámú munkák | 515 | 89.500 |
IV. | 32-43 szakszámú munkák | 517 | 89.900 |
V. | 51-52 szakszámú munkák, valamint a munkaköri és személyi (képzettség, gyakorlat, stb.) jellemzők alapján | 520 | 90.400 |
Szellemi foglalkozásúak
Besorolás | Ft/hó |
Vezető I. | 148.000 |
Vezető II. | 122.000 |
Termelésirányító I. | 95.000 |
Termelésirányító II. | 89.500 |
Termelésirányító III. | 74.000 |
Szellemi foglalkozású alkalmazott I. | 89.500 |
Szellemi foglalkozású alkalmazott II. | 89.500 |
Szellemi foglalkozású alkalmazott III. | 95.000 |
Ügyviteli alkalmazott | 89.500 |
A kategória-minimumokra való ráállással nem érintett munkavállalók ajánlott keresetnövelési mértéke 3 %.
Budapest, 2009. december 7.